名稱 參數 | 藥品追溯碼批掃設備 | |||
130 萬像素極小型智能讀碼器 | ||||
性能 | ||||
條碼類別 | 一維碼:Code 39 ,Code 93 ,Code 128 ,ITF14 ,ITF25 ,CodaBar ,EAN ,UPCA ,UPCE 等 二維碼 :QR Code ,Data Matrix 等 | |||
最大處理幀率 | 50 fps | |||
最大讀取速度 | 30 個碼/秒 | |||
傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |||
像元尺寸 | 2.7 μm × 2.7 μm | |||
靶面尺寸 | 1/4” | |||
分辨率 | 1280 × 1024 | |||
曝光時間 | 60 μs ~ 0.6 sec | |||
增益 | 1 ~ 28 dB | |||
黑白/彩色 | 黑白 | |||
通訊協議 | 網口:SmartSDK,TCP Client,Serial ,FTP ,HTTP,TCP Server ,UDP ,Profinet 、EthernetIP U 口:SmartSDK ,USB(HID 、CDC) | |||
景深* | Code 39(5 mil):75 ~ 215 mm Code 128(10 mil):50 ~ 400 mm EAN13(13 mil):60 ~ 420 mm QR Code(15 mil):40 ~ 290 mm Data Matrix(10 mil):50 ~ 240 mm | |||
電氣特性 | ||||
數據接口 | 網口:Fast Ethernet(100 Mbit/s),RS-232 ,DC 端子;U 口:USB 2.0 | |||
數字 I/O | 網口:DB15 接口提供電源和 I/O,包含 2 路非隔離輸入(Line 0/1),2 路非隔離輸出(Line 2/3),1 路 RS-232,支持通過側面按鈕觸發設備 U 口:DB15 接口提供數據傳輸,支持通過側面按鈕觸發設備 | |||
供電 | 網口:12 ~ 24 VDC;U 口:5 VDC(USB2.0 供電) | |||
最大功耗 | 網口:2.5 W@12 VDC;U 口:2.5 W@5 VDC | |||
結構 | ||||
焦距 | 4.7 mm | |||
鏡頭接口 | M5.8-Mount | |||
環境光照 | 0 ~ 10000 lux | |||
光源 | 紅色 | 紅色(偏振) | 白色 | 白色(偏振) |
瞄準器 | 綠光 LED | |||
指示燈 | 電源指示燈 POWER,狀態指示燈 OK/NG | |||
重量 | 約1.36kg | |||
IP 防護等級 | IP54 | |||
溫度 | 工作溫度 0 ~ 50℃,儲藏溫度-30 ~ 70℃ | |||
濕度 | 20% ~ 95%RH 無冷凝 | |||
軟件 | IDMVS | |||
紅外傳感器 | ||||
檢測距離 | 白色紙 5mm~300mm | |||
調節距離 | 白色紙 50mm~300mm | |||
光點直徑 | 激光Φ2mm | |||
旋鈕調節 | 3/4 圈限位式電位器 | |||
響應時間 | 1ms | |||
應差 | 15% | |||
重復精度 | 1mm | |||
指示燈 | 橙色 LED(輸出動作指示燈),綠色 LED(穩定指示燈) | |||
控制輸入 | 5~30V DC | |||
控制輸出 | 100mA(30V DC) | |||
保護電路 | 逆反極性保護,過電流保護,浪涌保護,雙路輸出獨立保護 | |||
額定電流 | 12mA | |||
工作環境 | 0℃~50℃,35%RH~65%RH | |||
防護等級 | IP54 |
(*由于產品升級或其他原因,工業級藥品追溯碼批掃設備產品實際參數有可能變更,以實際產品為準。本文中的所有陳述、信息和建議也不構成任何明示或暗示的擔保)